高壓氣體分離器可實(shí)現(xiàn)在高壓下進(jìn)行連續(xù)的氣液分離,裝置采用了分離柱管與自動(dòng)控制系統(tǒng)分離的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),可在不同實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所自由改變?cè)O(shè)備安裝位置,安裝更加靈活??蓮V泛應(yīng)用于氣液、氣液固反應(yīng)設(shè)備后端,提高設(shè)備性能、效率及自動(dòng)化程度,保障反應(yīng)體系壓力流量的穩(wěn)定。保障氣液快速、高效分離。提高工藝體系運(yùn)行效果。
應(yīng)用于高壓合成反應(yīng)的氣液分離工序,精準(zhǔn)分離反應(yīng)體系中的氣相與液相產(chǎn)物,提升產(chǎn)物收集純度,適配實(shí)驗(yàn)室小試到中試的工藝需求
用于電解水制氫、高壓氫氣處理等工藝,分離氫氣中夾帶液滴,保障氫氣純度,保護(hù)下游壓縮機(jī)、反應(yīng)器等核心設(shè)備
適配加氫工藝、原料氣 / 循環(huán)氫處理,高效分離高壓油氣混合物,防止液滴夾帶,降低設(shè)備腐蝕與故障風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)定系統(tǒng)運(yùn)行
作為高校、科研院所高壓氣液反應(yīng)體系的配套設(shè)備,為氣液分離機(jī)理研究、高壓工藝開發(fā)提供穩(wěn)定的分離平臺(tái),適配多工況實(shí)驗(yàn)需求
| 型號(hào) |
GLS-FLOW-S6A GLS-FLOW-S6B GLS-FLOW-S6C |
GLS-FLOW H6A GLS-FLOW H6B GLS-FLOW H6C |
GLS-FLOW-S100 | GLS-FLOW H100 |
| 主體材質(zhì) | 316L | C276 | 316L | C276 |
| 溫度范圍 | 氣液分離器溫度范圍: -30℃-150℃ 控制器溫度范圍:室溫-80℃ | |||
| 工作壓力 | ≤8 MPa(標(biāo)配)≤18 MPa(可選) | |||
| 氣液分離器容積 |
6.0 mL(S6A有外循環(huán)接口) 6.0 mL(S6B無外循環(huán)接口) 3.5 mL(S6C有外循環(huán)接口) |
6.0 mL(H6A有外循環(huán)接口) 6.0 mL(H6B無外循環(huán)接口) 3.5 mL(H6C有外循環(huán)接口) |
100 mL(無外循環(huán)接口) | |
| 液面檢測(cè)高度 | 0-100% | |||
| 控制液面高度 | 20-80% | |||
| 液面高度最小分辨率 | ±0.5 mm | |||
| 通訊接口 | DB9(RS232和RS485),1個(gè) | |||
| 進(jìn)液管路規(guī)格 | 316LOD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" |
| 出液管路規(guī)格 | 316LOD 1/8”,ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8”,ID 0.08" |
| (深×寬×高mm | 控制器尺寸:270×180×360氣液分離器及支架尺寸:120×99.8×255 | |||
| 型號(hào) | GLS-FLOW-S300 | GLS-FLOW H300 | GLS-FLOW-S500 | GLS-FLOW H500 |
| 主體材質(zhì) | 316L | C276 | 316L | C276 |
| 溫度范圍 | 氣液分離器溫度范圍: -30℃-150℃ 控制器溫度范圍:室溫-80℃ | |||
| 工作壓力 | ≤8 MPa | ≤6 MPa | ||
| 氣液分離器容積 | 300 mL(無外循環(huán)接口) | 500 mL(無外循環(huán)接口) | ||
| 液面檢測(cè)高度 | 0-100% | |||
| 控制液面高度 | 20-80% | |||
| 液面高度最小分辨率 | ±0.5 mm | |||
| 通訊接口 | DB9(RS232和RS485),1個(gè) | |||
| 進(jìn)液管路規(guī)格 | 316LOD 1/8”,ID 0.08" | C276 OD 1/8”,ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" |
| 出液管路規(guī)格 | 316LOD 1/8,ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316LOD 1/8",ID 0.08" | C276OD 1/8”,ID 0.08" |
| 尺寸(深×寬×高mm | 控制器尺寸:270×180×360氣液分離器及支架尺寸:120×99.8×255 | |||
| 備注 |
凈重8.0 Kg毛重10.0 Kg功率100 W |
|||