-
藥物研發(fā)
本平臺面向藥物研發(fā)場景,可全自動完成原料藥與中間體連續(xù)化合成、分離純化,顯著提升工藝篩選效率與反應安全性
產(chǎn)品中心 / Product Center
本平臺面向藥物研發(fā)場景,可全自動完成原料藥與中間體連續(xù)化合成、分離純化,顯著提升工藝篩選效率與反應安全性
| 模塊名稱 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
| 配液平臺 | 重復性 | ≤0.02mm |
| 移液槍數(shù)量 | 1 | |
| 兼容槍頭 | 20μL、1mL | |
| 20μL 精密度 / 準確度 | 1% / ≤1.5% | |
| 1000μL 精密度 / 準確度 | 0.75% / ≤1% | |
| 槍頭托盤位數(shù) | 2 位 | |
| 原料溶劑瓶位數(shù) | 12 位 | |
| 精密天平 | 1 臺 | |
| 輸送系統(tǒng) | 流速范圍 | 0.1–50mL/min |
| 推薦流量 | 0.5–50mL/min | |
| 耐壓 | ≤25MPa | |
| 流量準確度 | ±1% | |
| 流量重復性 | RSD ≤0.5% | |
| 流量設定精度 | 0.1mL/min | |
| 輸液泵數(shù)量 | 3 臺(2 臺保溫,1 臺常溫) | |
| 連續(xù)化反應裝置 | 板式微反應器數(shù)量 | 2 套 |
| 微反應器持液量 | 3mL、10mL | |
| 微反應器溫度范圍 | 室溫–350℃ | |
| 反應區(qū)耐受壓力 | 2MPa | |
| 管式反應器溫度 | -20–150℃ | |
| 管式反應器耐壓 | max 2MPa | |
| 管式反應器內(nèi)徑 | 2mm | |
| 管式反應器持液體積 | 10mL | |
| 溫度控制系統(tǒng) | 密閉高溫循環(huán)浴 | 控溫精度 ±1℃ |
| 高低溫循環(huán)浴 | 控溫精度 ±0.1℃ | |
| 餾分收集系統(tǒng) | 收集模式 | 定時、定滴、定容量、定峰 |
| 工作溫度 | -5~40℃ | |
| 超聲震動分散裝置 | 超聲波功率 | 0–300W 可調(diào) |
| 超聲波頻率 | 40KHz | |
| 溫度控制 | 常溫–80℃ | |
| 離心機裝置 | 最高轉速 | 19000r/min |
| 溫度設置 | -20–40℃ | |
| 旋轉蒸發(fā)儀裝置 | 水浴溫度 | 20–100℃ |
| 旋轉速度 | 10–280rpm | |
| 極限真空值 | 5mbar |
配料單元
反應單元
分離單元
純化單元