-
煉油&能源
加氫、加氫裂化、柴油加氫脫硫、異構(gòu)化、天然氣合成轉(zhuǎn)化、重整等
-
化工
選擇性氧化、合成氣轉(zhuǎn)化、碳化、芳構(gòu)化、歧化反應(yīng)、縮聚反應(yīng)、氧化偶聯(lián)等
-
可再生能源
氧化、脫水、縮聚、單體合成、選擇性加氫等
產(chǎn)品中心 / Product Center
EMC-16 16通道全自動催化劑評價裝置適用于催化劑研發(fā)與篩選階段反應(yīng),可為您節(jié)省大量時間、人力和物力。該裝置以微反應(yīng)技術(shù)為核心,全自動流程控制,保障氣液固最佳反應(yīng)效率。
全自動、緊湊型、具有創(chuàng)新控制技術(shù)的系統(tǒng)能夠提供催化劑測試所需要的各種配置與選項。交換式軟件系統(tǒng),實現(xiàn)設(shè)備控制方案、評價方案及檢測方案無縫對接。
加氫、加氫裂化、柴油加氫脫硫、異構(gòu)化、天然氣合成轉(zhuǎn)化、重整等
選擇性氧化、合成氣轉(zhuǎn)化、碳化、芳構(gòu)化、歧化反應(yīng)、縮聚反應(yīng)、氧化偶聯(lián)等
氧化、脫水、縮聚、單體合成、選擇性加氫等
| 型號 | EMC-16氣液固型 |
| 適用反應(yīng)類型 | 氣液固反應(yīng) |
| 氣體空速 | 1000-20000 h-1 |
| 反應(yīng)柱管材質(zhì) | 310S不銹鋼或C276哈氏合金 |
| 催化劑顆粒尺寸 | 200-2000μm,或其他規(guī)格 |
| 反應(yīng)柱內(nèi)腔體積 | 3 mL/5mL/10 mL |
| 反應(yīng)床層高度 | 185 mm |
| 液體流速范圍 | 0.001-3 mL/min |
| 預(yù)熱溫度范圍 | 50-800℃ |
| 加熱爐溫度范圍 | 50-800℃ |
| 系統(tǒng)壓力 | 100 bar(標(biāo)配),180 bar(選配) |
| 設(shè)備到氣相色譜管路溫度 | 室溫-200℃ |
| 樣品采集器位數(shù) | 8位 |
| 采集樣品體積范圍 | 0.5-1 mL |
| 尺寸(深×寬×高,mm) | (820×950×2000)×4 |
| 型號 | EMC-G16氣固型 |
| 適用反應(yīng)類型 | 氣固反應(yīng) |
| 氣體空速 | 1000-20000 h-1 |
| 反應(yīng)柱管材質(zhì) | 310S不銹鋼、C276哈氏合金、石英 |
| 催化劑顆粒尺寸 | 100-300μm(氣固反應(yīng)) |
| 反應(yīng)床層高度 | 300 mm |
| 加熱爐溫度范圍 | 50-800℃ |
| 系統(tǒng)壓力 | 100 bar(標(biāo)配),180 bar(選配) |
| 反應(yīng)柱內(nèi)腔體積 | 1 mL/3.8mL |
| 設(shè)備到氣相色譜管路溫度 | 室溫-200℃ |
| 尺寸(深×寬×高, mm) |
(780×1000×1270)×4 |

